عرض 1 إلى 50 من أصل 74
| الاسم | الكلية | القسم | سنة التخرج | المعدل Sort ascending |
|---|---|---|---|---|
| محمد الباقر عقيل عبد حسين | طب الأسنان | طب الأسنان | 2021-2022 | 85.43 |
| حسين خليل ابراهيم محمد رضا | طب الأسنان | طب الأسنان | 2021-2022 | 81.80 |
| علياء قاسم كريم محمد | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 81.15 |
| حسين حيدر قاسم حسن | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 79.97 |
| ايات حامد نايف سلبوح | طب الأسنان | طب الأسنان | 2021-2022 | 79.31 |
| زهراء مهدي عبد الزهره عبد الحسين | طب الأسنان | طب الأسنان | 2021-2022 | 77.48 |
| محمد حسن علي عبيد | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 75.33 |
| نور صباح كاظم هاشم | طب الأسنان | طب الأسنان | 2021-2022 | 74.97 |
| علي مجيد بريوش حداوي | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 74.43 |
| زينب علي صالح مهدي | طب الأسنان | طب الأسنان | 2021-2022 | 73.76 |
| مصطفى عبد الجبار بادي مطوح | طب الأسنان | طب الأسنان | 2021-2022 | 72.35 |
| الحوراء زينب حيدر عباس حسين | طب الأسنان | طب الأسنان | 2021-2022 | 72.08 |
| ناجح نزار علي رحيم | طب الأسنان | طب الأسنان | 2021-2022 | 71.75 |
| زينب حسين خلف سلمان | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 71.61 |
| حيدر محمد خليل حسين | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 71.22 |
| محمد عبد الامير صبري جاسم | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 70.65 |
| محمد حيدر جاسم محمد | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 70.47 |
| عبد اللطيف خالد لطيف زغير | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 68.91 |
| مهى راجي جنديل رخيص | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 68.45 |
| غدير عباس عبد الكاظم حسين | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 68.20 |
| رنا يوسف ياس مركب | طب الأسنان | طب الأسنان | 2021-2022 | 68.18 |
| كاظم جواد عبد الكاظم حسن | طب الأسنان | طب الأسنان | 2021-2022 | 67.58 |
| نزار علي خضير عبس | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 67.44 |
| موده صلاح عبد المهدي موسى | طب الأسنان | طب الأسنان | 2021-2022 | 67.43 |
| ساره صالح مجبس عباس | طب الأسنان | طب الأسنان | 2021-2022 | 67.36 |
| رقيه صلاح هادي كاظم | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 67.03 |
| احمد جاسم محمد اسيود | طب الأسنان | طب الأسنان | 2021-2022 | 66.66 |
| امير عامر فتنان فرحان | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 66.56 |
| علي حسين حسن عبيد | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 66.01 |
| فاطمه فاضل كاظم عبيد | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 65.75 |
| مصطفى عبد الامير صبري جاسم | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 65.45 |
| احمد مالك شبيب نعيثل | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 65.44 |
| نور وسام فرج عبد الرزاق | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 64.93 |
| احمد فاضل حسن كاظم | طب الأسنان | طب الأسنان | 2021-2022 | 64.83 |
| محمد بدر حسان حمود | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 64.54 |
| هديل بهاء حسين صالح | طب الأسنان | طب الأسنان | 2021-2022 | 64.53 |
| شيلان حميد محسن علي | طب الأسنان | طب الأسنان | 2021-2022 | 64.52 |
| ورود نصر يحيى نجم | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 64.33 |
| حوراء كامل مدلول كاظم | طب الأسنان | طب الأسنان | 2021-2022 | 64.18 |
| هاني مكي هاني زيدان عسل | طب الأسنان | طب الأسنان | 2021-2022 | 63.71 |
| مؤمل محمد علوان مطلك الركابي | طب الأسنان | طب الأسنان | 2021-2022 | 63.33 |
| غفران خطار طريب فنجان | طب الأسنان | طب الأسنان | 2021-2022 | 62.79 |
| مرتضى خضير كاظم جبر | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 62.69 |
| فاطمه حسين ابراهيم محمد | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 62.63 |
| حنان عبد الجليل واوي شيحان | طب الأسنان | طب الأسنان | 2021-2022 | 61.99 |
| دعاء صالح علوان حسين | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 61.98 |
| نرجس ميري مهنا فضل | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 61.86 |
| حسنين سلام نعمه عبد الكاظم | طب الأسنان | طب الأسنان | 2021-2022 | 61.56 |
| شذى شلال عايد كاظم | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 61.55 |
| بنين حسون عبد زيد عطية | طب الأسنان | طب الأسنان | 2021-2022 | 61.31 |
ترقيم الصفحات
- الصفحة1
- الصفحة2
- الصفحة التالية
- الصفحة الأخيرة